| 1 cuota de $11.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.000 |
| 2 cuotas de $6.571,95 | Total $13.143,90 | |
| 3 cuotas de $4.563,17 | Total $13.689,50 | |
| 6 cuotas de $2.601,68 | Total $15.610,10 | |
| 9 cuotas de $1.934,78 | Total $17.413 | |
| 12 cuotas de $1.628 | Total $19.536 |
| 1 cuota de $11.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.000 |
| 2 cuotas de $6.539,50 | Total $13.079 | |
| 3 cuotas de $4.500,83 | Total $13.502,50 | |
| 6 cuotas de $2.494,43 | Total $14.966,60 | |
| 9 cuotas de $1.855,21 | Total $16.696,90 | |
| 12 cuotas de $1.507,83 | Total $18.093,90 | |
| 24 cuotas de $1.100 | Total $26.400 |
| 3 cuotas de $4.687,10 | Total $14.061,30 | |
| 6 cuotas de $2.581,33 | Total $15.488 |
| 3 cuotas de $4.735,87 | Total $14.207,60 | |
| 6 cuotas de $2.599,85 | Total $15.599,10 | |
| 9 cuotas de $1.945,41 | Total $17.508,70 | |
| 12 cuotas de $1.593,26 | Total $19.119,10 |
| 18 cuotas de $1.224,85 | Total $22.047,30 |
Fabio Márquez y Jorge Freitas
Que no se observen muchas más mariposas por la ciudad de las que vemos, se debe a que no encuentran un ambiente libre de tóxicos, por el uso de agroquímicos para el control de plagas y especialmente la escasez de vegetación nativa darles cobijo y alimento. Las mariposas en general desempeñan un papel de indicador biológico que permite apreciar las original y en el caso urbano, percibir el nivel de biodiversidad presente. Son un elemento natural que embellece el paisaje aportando movimiento, color y sorpresa para nuest ro disfrute contemplativo y comprensión de las relaciones ecosistémicas. Si aumentamos la inclusión vegetales autóctonas hospedantes de sus orugas en jardines públicos y privados de la ciudad, pod remos incrementar la presencia volátil que permita alteraciones en su hábitat
de especies y colorida de las mariposas.
