| 1 cuota de $15.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.000 |
| 2 cuotas de $8.961,75 | Total $17.923,50 | |
| 3 cuotas de $6.222,50 | Total $18.667,50 | |
| 6 cuotas de $3.547,75 | Total $21.286,50 | |
| 9 cuotas de $2.638,33 | Total $23.745 | |
| 12 cuotas de $2.220 | Total $26.640 |
| 1 cuota de $15.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.000 |
| 2 cuotas de $8.917,50 | Total $17.835 | |
| 3 cuotas de $6.137,50 | Total $18.412,50 | |
| 6 cuotas de $3.401,50 | Total $20.409 | |
| 9 cuotas de $2.529,83 | Total $22.768,50 | |
| 12 cuotas de $2.056,12 | Total $24.673,50 | |
| 24 cuotas de $1.500 | Total $36.000 |
| 3 cuotas de $6.391,50 | Total $19.174,50 | |
| 6 cuotas de $3.520 | Total $21.120 |
| 3 cuotas de $6.458 | Total $19.374 | |
| 6 cuotas de $3.545,25 | Total $21.271,50 | |
| 9 cuotas de $2.652,83 | Total $23.875,50 | |
| 12 cuotas de $2.172,62 | Total $26.071,50 |
| 18 cuotas de $1.670,25 | Total $30.064,50 |
Fabio Márquez y Jorge Freitas
Que no se observen muchas más mariposas por la ciudad de las que vemos, se debe a que no encuentran un ambiente libre de tóxicos, por el uso de agroquímicos para el control de plagas y especialmente la escasez de vegetación nativa darles cobijo y alimento. Las mariposas en general desempeñan un papel de indicador biológico que permite apreciar las original y en el caso urbano, percibir el nivel de biodiversidad presente. Son un elemento natural que embellece el paisaje aportando movimiento, color y sorpresa para nuest ro disfrute contemplativo y comprensión de las relaciones ecosistémicas. Si aumentamos la inclusión vegetales autóctonas hospedantes de sus orugas en jardines públicos y privados de la ciudad, pod remos incrementar la presencia volátil que permita alteraciones en su hábitat
de especies y colorida de las mariposas.
