| 1 cuota de $40.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.000 |
| 2 cuotas de $23.898 | Total $47.796 | |
| 3 cuotas de $16.593,33 | Total $49.780 | |
| 6 cuotas de $9.460,66 | Total $56.764 | |
| 9 cuotas de $7.035,55 | Total $63.320 | |
| 12 cuotas de $5.920 | Total $71.040 |
| 1 cuota de $40.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.000 |
| 2 cuotas de $23.780 | Total $47.560 | |
| 3 cuotas de $16.366,66 | Total $49.100 | |
| 6 cuotas de $9.070,66 | Total $54.424 | |
| 9 cuotas de $6.746,22 | Total $60.716 | |
| 12 cuotas de $5.483 | Total $65.796 | |
| 24 cuotas de $4.000 | Total $96.000 |
| 3 cuotas de $17.044 | Total $51.132 | |
| 6 cuotas de $9.386,66 | Total $56.320 |
| 3 cuotas de $17.221,33 | Total $51.664 | |
| 6 cuotas de $9.454 | Total $56.724 | |
| 9 cuotas de $7.074,22 | Total $63.668 | |
| 12 cuotas de $5.793,66 | Total $69.524 |
| 18 cuotas de $4.454 | Total $80.172 |
Autora: Natalia C. De Luca: Ingeniera forestal UNLP. Educadora y especialista en cultivo y reforestación con especies nativas del centro de Argentina. Coordina “Vivero escuela y banco de semillas de especies nativas”. URF. CEPROCOR. Dirige Vivero Municipal de Especies Nativas. Alpa Corral.
Asesora ambiental de la Fundación Holderlin desde 2009. Coordinó OCSA – UNRC – 2011/15. Integró COTBN. Córdoba. 2009/10
Participó en Mesa Técnica de CoDeBoNa Córdoba. Capacitadora del Programa Apoyo Vincular. MinCyT. Córdoba. 2007/2011. Responsable del Proyecto de investigación: “Requerimientos para la germinación de especies forestales del Centro de Argentina.” Convenio MinCyT. Córdoba – UNRC. 2008/11.
Esta obra intenta poner en evidencia la necesidad de reivindicar las especies vegetales nativas de una región que originalmente ha sido muy rica en biodiversidad y tradición cultural en su uso, pero el avance del cuestionado progreso ha hecho que las olvidemos.
