| 1 cuota de $45.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.000 |
| 2 cuotas de $26.885,25 | Total $53.770,50 | |
| 3 cuotas de $18.667,50 | Total $56.002,50 | |
| 6 cuotas de $10.643,25 | Total $63.859,50 | |
| 9 cuotas de $7.915 | Total $71.235 | |
| 12 cuotas de $6.660 | Total $79.920 |
| 1 cuota de $45.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.000 |
| 2 cuotas de $26.752,50 | Total $53.505 | |
| 3 cuotas de $18.412,50 | Total $55.237,50 | |
| 6 cuotas de $10.204,50 | Total $61.227 | |
| 9 cuotas de $7.589,50 | Total $68.305,50 | |
| 12 cuotas de $6.168,37 | Total $74.020,50 | |
| 24 cuotas de $4.500 | Total $108.000 |
| 3 cuotas de $19.174,50 | Total $57.523,50 | |
| 6 cuotas de $10.560 | Total $63.360 |
| 3 cuotas de $19.374 | Total $58.122 | |
| 6 cuotas de $10.635,75 | Total $63.814,50 | |
| 9 cuotas de $7.958,50 | Total $71.626,50 | |
| 12 cuotas de $6.517,87 | Total $78.214,50 |
| 18 cuotas de $5.010,75 | Total $90.193,50 |
Autora: Natalia C. De Luca: Ingeniera forestal UNLP. Educadora y especialista en cultivo y reforestación con especies nativas del centro de Argentina. Coordina “Vivero escuela y banco de semillas de especies nativas”. URF. CEPROCOR. Dirige Vivero Municipal de Especies Nativas. Alpa Corral.
Asesora ambiental de la Fundación Holderlin desde 2009. Coordinó OCSA – UNRC – 2011/15. Integró COTBN. Córdoba. 2009/10
Participó en Mesa Técnica de CoDeBoNa Córdoba. Capacitadora del Programa Apoyo Vincular. MinCyT. Córdoba. 2007/2011. Responsable del Proyecto de investigación: “Requerimientos para la germinación de especies forestales del Centro de Argentina.” Convenio MinCyT. Córdoba – UNRC. 2008/11.
Esta obra intenta poner en evidencia la necesidad de reivindicar las especies vegetales nativas de una región que originalmente ha sido muy rica en biodiversidad y tradición cultural en su uso, pero el avance del cuestionado progreso ha hecho que las olvidemos.
