| 1 cuota de $7.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.500 |
| 2 cuotas de $4.480,87 | Total $8.961,75 | |
| 3 cuotas de $3.111,25 | Total $9.333,75 | |
| 6 cuotas de $1.773,87 | Total $10.643,25 | |
| 9 cuotas de $1.319,16 | Total $11.872,50 | |
| 12 cuotas de $1.110 | Total $13.320 |
| 1 cuota de $7.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.500 |
| 2 cuotas de $4.458,75 | Total $8.917,50 | |
| 3 cuotas de $3.068,75 | Total $9.206,25 | |
| 6 cuotas de $1.700,75 | Total $10.204,50 | |
| 9 cuotas de $1.264,91 | Total $11.384,25 | |
| 12 cuotas de $1.028,06 | Total $12.336,75 | |
| 24 cuotas de $750 | Total $18.000 |
| 3 cuotas de $3.195,75 | Total $9.587,25 | |
| 6 cuotas de $1.760 | Total $10.560 |
| 3 cuotas de $3.229 | Total $9.687 | |
| 6 cuotas de $1.772,62 | Total $10.635,75 | |
| 9 cuotas de $1.326,41 | Total $11.937,75 | |
| 12 cuotas de $1.086,31 | Total $13.035,75 |
| 18 cuotas de $835,12 | Total $15.032,25 |
Checklist de pajaros de Argentina, Uruguay y Chile, actualizada y trilingue (español, ingles, chino), ideal para todos los observadores de aves.
Autor: Horacio Matarazzo. Nació en Buenos Aires el 6 de enero de 1967. Se asoció a Aves Argentinas en 1984, y estudió Biología en la Universidad de Buenos Aires, para dedicarse a la ornitología. Se desempeña como director de Buenos Días Birding y realiza viajes para el estudio de las aves en Argentina, Chile, Perú, Brasil y otros países del continente. Fue coordinador de Socios de la asociación Aves Argentinas / Birdlife International, y actualmente es C.E.O. de Buenos Días Birding.
5% de Descuento
Realizando el pago
por Mercadopago al mail [email protected]
O transferencia bancaria
BanCor
Titular: Omar Claudio Mooney
Cuit: 20129870991
CAJA DE AHORROS N°: 0020252605
CBU: 0200350211000020252658
Contactanos
y envianos tus datos postales y el comprobante de pago por mail a [email protected]
Por cualquier consulta
al editor: Omar Mooney Cel. 351 628-4911
o a la administración: Cel. 11 50123229
