| 1 cuota de $9.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.000 |
| 2 cuotas de $5.377,05 | Total $10.754,10 | |
| 3 cuotas de $3.733,50 | Total $11.200,50 | |
| 6 cuotas de $2.128,65 | Total $12.771,90 | |
| 9 cuotas de $1.583 | Total $14.247 | |
| 12 cuotas de $1.332 | Total $15.984 |
| 1 cuota de $9.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.000 |
| 2 cuotas de $5.350,50 | Total $10.701 | |
| 3 cuotas de $3.682,50 | Total $11.047,50 | |
| 6 cuotas de $2.040,90 | Total $12.245,40 | |
| 9 cuotas de $1.517,90 | Total $13.661,10 | |
| 12 cuotas de $1.233,67 | Total $14.804,10 | |
| 24 cuotas de $900 | Total $21.600 |
| 3 cuotas de $3.834,90 | Total $11.504,70 | |
| 6 cuotas de $2.112 | Total $12.672 |
| 3 cuotas de $3.874,80 | Total $11.624,40 | |
| 6 cuotas de $2.127,15 | Total $12.762,90 | |
| 9 cuotas de $1.591,70 | Total $14.325,30 | |
| 12 cuotas de $1.303,57 | Total $15.642,90 |
| 18 cuotas de $1.002,15 | Total $18.038,70 |
Checklist de pajaros de Argentina, Uruguay y Chile, actualizada y trilingue (español, ingles, chino), ideal para todos los observadores de aves.
Autor: Horacio Matarazzo. Nació en Buenos Aires el 6 de enero de 1967. Se asoció a Aves Argentinas en 1984, y estudió Biología en la Universidad de Buenos Aires, para dedicarse a la ornitología. Se desempeña como director de Buenos Días Birding y realiza viajes para el estudio de las aves en Argentina, Chile, Perú, Brasil y otros países del continente. Fue coordinador de Socios de la asociación Aves Argentinas / Birdlife International, y actualmente es C.E.O. de Buenos Días Birding.
5% de Descuento
Realizando el pago
por Mercadopago al mail [email protected]
O transferencia bancaria
BanCor
Titular: Omar Claudio Mooney
Cuit: 20129870991
CAJA DE AHORROS N°: 0020252605
CBU: 0200350211000020252658
Contactanos
y envianos tus datos postales y el comprobante de pago por mail a [email protected]
Por cualquier consulta
al editor: Omar Mooney Cel. 351 628-4911
o a la administración: Cel. 11 50123229
