| 1 cuota de $7.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.000 |
| 2 cuotas de $4.182,15 | Total $8.364,30 | |
| 3 cuotas de $2.903,83 | Total $8.711,50 | |
| 6 cuotas de $1.655,61 | Total $9.933,70 | |
| 9 cuotas de $1.231,22 | Total $11.081 | |
| 12 cuotas de $1.036 | Total $12.432 |
| 1 cuota de $7.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.000 |
| 2 cuotas de $4.161,50 | Total $8.323 | |
| 3 cuotas de $2.864,16 | Total $8.592,50 | |
| 6 cuotas de $1.587,36 | Total $9.524,20 | |
| 9 cuotas de $1.180,58 | Total $10.625,30 | |
| 12 cuotas de $959,52 | Total $11.514,30 | |
| 24 cuotas de $700 | Total $16.800 |
| 3 cuotas de $2.982,70 | Total $8.948,10 | |
| 6 cuotas de $1.642,66 | Total $9.856 |
| 3 cuotas de $3.013,73 | Total $9.041,20 | |
| 6 cuotas de $1.654,45 | Total $9.926,70 | |
| 9 cuotas de $1.237,98 | Total $11.141,90 | |
| 12 cuotas de $1.013,89 | Total $12.166,70 |
| 18 cuotas de $779,45 | Total $14.030,10 |
Checklist de pajaros de Argentina, Uruguay y Chile, actualizada y trilingue (español, ingles, chino), ideal para todos los observadores de aves.
Autor: Horacio Matarazzo. Nació en Buenos Aires el 6 de enero de 1967. Se asoció a Aves Argentinas en 1984, y estudió Biología en la Universidad de Buenos Aires, para dedicarse a la ornitología. Se desempeña como director de Buenos Días Birding y realiza viajes para el estudio de las aves en Argentina, Chile, Perú, Brasil y otros países del continente. Fue coordinador de Socios de la asociación Aves Argentinas / Birdlife International, y actualmente es C.E.O. de Buenos Días Birding.
5% de Descuento
Realizando el pago
por Mercadopago al mail [email protected]
O transferencia bancaria
BanCor
Titular: Omar Claudio Mooney
Cuit: 20129870991
CAJA DE AHORROS N°: 0020252605
CBU: 0200350211000020252658
Contactanos
y envianos tus datos postales y el comprobante de pago por mail a [email protected]
Por cualquier consulta
al editor: Omar Mooney Cel. 351 628-4911
o a la administración: Cel. 11 50123229
