| 1 cuota de $20.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.000 |
| 2 cuotas de $11.949 | Total $23.898 | |
| 3 cuotas de $8.296,66 | Total $24.890 | |
| 6 cuotas de $4.730,33 | Total $28.382 | |
| 9 cuotas de $3.517,77 | Total $31.660 | |
| 12 cuotas de $2.960 | Total $35.520 |
| 1 cuota de $20.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.000 |
| 2 cuotas de $11.890 | Total $23.780 | |
| 3 cuotas de $8.183,33 | Total $24.550 | |
| 6 cuotas de $4.535,33 | Total $27.212 | |
| 9 cuotas de $3.373,11 | Total $30.358 | |
| 12 cuotas de $2.741,50 | Total $32.898 | |
| 24 cuotas de $2.000 | Total $48.000 |
| 3 cuotas de $8.522 | Total $25.566 | |
| 6 cuotas de $4.693,33 | Total $28.160 |
| 3 cuotas de $8.610,66 | Total $25.832 | |
| 6 cuotas de $4.727 | Total $28.362 | |
| 9 cuotas de $3.537,11 | Total $31.834 | |
| 12 cuotas de $2.896,83 | Total $34.762 |
| 18 cuotas de $2.227 | Total $40.086 |
Raúl L. Carman
Apuntes históricos
Consecuencias sociales y económicas de las cría extensiva de ganado en las llanuras argentinas.
Quizá sin proponérselo, el autor va mucho más allá de los vagos y mal entretenidos, pues el libro se refiere también, en forma clara y amena, a los orígenes de la ganadería y la agricultura en la pampa húmeda. Y en estos tiempos de vegetarianos y veganos, incursiona con rigor histórico en temas de mucho interés, como la inveterada resustencia a los cultivos y la abundancia de carne vacuna, a las que atribuye relación con la vagancia.
